12月26日(今天),2014年度第四批C-NCAP評(píng)價(jià)車型及第一批車用兒童約束系統(tǒng)評(píng)價(jià)結(jié)果正式公布。本次進(jìn)行評(píng)價(jià)碰撞試驗(yàn)的車輛總數(shù)多達(dá)14款,涉及5款SUV、8款緊湊級(jí)以及1款中級(jí)車,按屬性分則是6款自主品牌、7款合資品牌和1款進(jìn)口品牌。此外,本次發(fā)布會(huì)還公布了“第一批車用兒童約束系統(tǒng)評(píng)價(jià)”,涉及24個(gè)型號(hào)的車用兒童約束系統(tǒng)產(chǎn)品。
評(píng)價(jià)車型 | 總體得分 | 安全星級(jí) |
---|---|---|
納智捷優(yōu)6旗艦型2.0T 2WD | 52.2 | ★★★★★ |
菲亞特致悅1.4T豪華版 | 55.4 | ★★★★★ |
東風(fēng)標(biāo)致牌2008 1.6L手動(dòng)卓越版 | 53.6 | ★★★★★ |
一汽豐田卡羅拉1.8L至高版 | 58.4 | ★★★★★ |
MINI COOPER FUN | 56.7 | ★★★★★ |
雪佛蘭創(chuàng)酷1.4T自動(dòng)豪華型 | 53.1 | ★★★★★ |
奔騰B70 2.0L自動(dòng)豪華型 | 57.1 | ★★★★★ |
馬自達(dá)昂克賽拉1.5L自動(dòng)尊貴型 | 55.1 | ★★★★★ |
豐田致炫1.5G炫動(dòng)版AT | 54.0 | ★★★★★ |
斯柯達(dá)全新明銳1.6L手自動(dòng)一體逸俊版 | 56.1 | ★★★★★ |
東風(fēng)風(fēng)神A30尊尚型 | 54.9 | ★★★★★ |
北汽紳寶D60 1.8T手動(dòng)精英型 | 55.4 | ★★★★★ |
長(zhǎng)安CS75手動(dòng)領(lǐng)先型 | 59.0 | ★★★★★ |
北京現(xiàn)代ix25 1.6L自動(dòng)尊貴型 | 55.0 | ★★★★★ |
品牌 | 型號(hào) | 適用群體 | 總體評(píng)價(jià) |
---|---|---|---|
貝安寶(GXRBABY) | GXR-B | 幼兒、學(xué)童 | 一般/不推薦 |
艾貝(Abyy) | AB710A | 幼兒、學(xué)童 | 不推薦/一般 |
嘉貝安(Gaberen) | YJ603 | 幼兒、學(xué)童 | 不推薦/不推薦 |
好孩子(GB) | CS888 | 嬰兒、幼兒、學(xué)童 | 一般/一般/良 |
艾寶(ABLE) | YB704A | 幼兒、學(xué)童 | 一般/一般 |
兩只老虎 | 淘淘虎 | 幼兒、學(xué)童 | 良/一般 |
樂貝貝(REEBABY) | MANDARA | 幼兒、學(xué)童 | 一般/一般 |
貝馳 | bcc501 | 幼兒、學(xué)童 | 不推薦/一般 |
奇蒂(Kiddy) | Kiddy world plus (奇蒂護(hù)航者) | 幼兒、學(xué)童 | 優(yōu)/一般 |
虎貝爾(HBR) | H9996-2 Advance 3 超越系列 | 幼兒、學(xué)童 | 一般/一般 |
天倫王朝 | MXZ-EK | 幼兒、學(xué)童 | 不推薦/不推薦 |
米拉貝爾 | 小賽車手 | 幼兒、學(xué)童 | 不推薦/一般 |
貝貝卡西 | LB321 | 嬰兒 | 一般 |
貝瑞迪(Beridi) | YY-04 | 幼兒、學(xué)童 | 一般/一般 |
媽媽寶貝(Mama&Bebe) | 暴風(fēng)系列isofix | 幼兒、學(xué)童 | 一般/不推薦 |
YKO | 提籃705 | 嬰兒 | 一般 |
麥凱 | MK350 | 幼兒、學(xué)童 | 一般/不推薦 |
美安寶 | YY-01 | 幼兒、學(xué)童 | 一般/一般 |
路途樂 | E10 | 幼兒、學(xué)童 | 不推薦/一般 |
瑞凱威(RECARO) | MONZA NOVA IS(超級(jí)莫扎特) | 幼兒、學(xué)童 | 良/不推薦 |
百代適(Britax) | TRIFIX | 幼兒 | 優(yōu) |
環(huán)球娃娃 | 智慧星 | 幼兒 | 良 |
寶貝第一 | 太空城堡 | 嬰兒、幼兒(車倆安全帶)、學(xué)童、幼兒(ISOFIX) | 一般/不推薦/優(yōu)良/優(yōu) |
舒適美 | SSM-E | 幼兒、學(xué)童 | 不推薦/一般 |
C-NCAP安全碰撞測(cè)試項(xiàng)目介紹
C-NCAP 2012版安全碰撞項(xiàng)目與分?jǐn)?shù) | ||
---|---|---|
主要項(xiàng)目 | 碰撞速度 | 總分 |
正面100%重疊剛性碰撞試驗(yàn) | 50km/h | 18(分) |
正面40%重疊剛性碰撞試驗(yàn) | 64km/h | 18(分) |
可變形移動(dòng)壁障側(cè)面碰撞試驗(yàn) | 50km/h | 18(分) |
后碰頸部保護(hù)試驗(yàn)(鞭打試驗(yàn)) | - | 4(分) |
對(duì)于配置了ESC(車輛電子穩(wěn)定控制系統(tǒng))的車輛,管理中心還有專業(yè)技術(shù)人員對(duì)由具有專業(yè)檢測(cè)能力的第三方國(guó)家級(jí)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的該系統(tǒng)的技術(shù)性能檢測(cè)報(bào)告予以審核并確定是否可以獲得C-NCAP的加分。
碰撞星級(jí)共劃分:5+級(jí)、5級(jí)、4級(jí)、3級(jí)、2級(jí)、1級(jí)
各等級(jí)對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)分別是:
總分 | 對(duì)應(yīng)星級(jí) |
---|---|
≥60分 | 5+ |
≥52且<60分 | 5級(jí) |
≥44且<52分 | 4級(jí) |
≥36且<44分 | 3級(jí) |
≥28且<36分 | 2級(jí) |
<28分 | 1級(jí) |
原標(biāo)題: 2014年度第四批C-NCAP評(píng)價(jià)車型結(jié)果發(fā)布
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com