寶馬3系臺(tái)州最高優(yōu)惠9.76萬 現(xiàn)車銷售
2015年01月06日
來源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 316i 進(jìn)取型 2015款 | 316i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 2015款 | 320Li 時(shí)尚型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 28.3萬 | 30.1萬 | 35.88萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 22.64萬-28.3萬 | 24.08萬-30.1萬 | 28.7萬-35.88萬 |
品牌: | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長/寬/高(mm): | 4624/1811/1454 | 4624/1811/1454 | 4734/1811/1453 |
軸距(mm): | 2810 | 2810 | 2920 |
輪距(前)(mm): | 1531 | ▲ | 1531 |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 1572 |
行李廂容積(升) | 480 | 480 | 480 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.2 | 9.2 | 7.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | 1540 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]寶馬3系最高優(yōu)惠9.76萬 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺(tái)州 寶馬 軸距 bmw
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com