上海大眾途觀臺(tái)州優(yōu)惠2萬(wàn)元 現(xiàn)車充足
2014年12月18日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.8TSI 自動(dòng) 兩驅(qū)30周年紀(jì)念版 5座 2015款 | 1.4TSI 手動(dòng) 兩驅(qū)藍(lán)驅(qū)版 5座 2015款 | 1.8TSI 手動(dòng) 兩驅(qū)風(fēng)尚版 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 23.38萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 18.71萬(wàn)-28.06萬(wàn) | 15.98萬(wàn)-22.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn)-22.98萬(wàn) |
品牌: | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4506/1809/1685 | 4506/1809/1685 | 4506/1809/1685 |
軸距(mm): | 2684 | 2684 | 2684 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 |
油箱容積(升): | 63 | 63 | 63 |
排量(ml): | 1798 | 1390 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1600 | 1500 | 1520 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]上海大眾途觀優(yōu)惠2萬(wàn)元 現(xiàn)車充足
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺(tái)州 大眾 途觀 自動(dòng)
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com