國內油價或迎三連跌 90號汽油每升降9分
2015年11月30日
來源:
愛卡汽車
12月1日,油價新一輪調價窗口即將開啟。日前,國內分析機構表示,國內汽柴油零售價“三連跌”幾成定局,此次油價調整預計跌幅并不大,或將下調130元/噸,測算到零售價格90號汽油和0號柴油(全國平均)每升分別下跌0.09元和0.11元。

自11月17日國內油價下調落實以來,國際油價連續四個交易日震蕩下行。轉機似乎在沙特宣布穩定油價和土耳其擊落俄羅斯戰機后到來,國際油價連續三個交易日上漲。

不過這并未撼動原油變化率負向發展的態勢。11月25日,安迅思成品油價格變化率指數為-5.89%,對應國內汽柴油零售下調幅度約160元/噸。而隆眾石化網和中宇資訊監測的數據分別為-6.9%和-6.37%,對應下調幅度接近200元/噸。如果此次下調落實,那么則是繼11月3日和11月17日以來的第三次下調。
附:2013年以來國內汽柴油價格調整情況
油價調整時間 | 調整幅度 |
2015年11月17日(降) | 汽油每噸下調85元,柴油每噸下調80元 |
2015年11月4日(降) | 汽油每噸下調125元,柴油每噸下調125元 |
2015年10月21日(漲) | 汽油每噸上調50元,柴油每噸上調50元 |
2015年9月1日(跌) | 汽油每噸下調125元,柴油每噸下調120元 |
2015年8月19日(跌) | 汽油每噸下調210元,柴油每噸下調205元 |
2015年8月4日(跌) | 汽油每噸下調220元,柴油每噸下調215元 |
2015年7月22日(跌) | 汽油每噸下調265元,柴油每噸下調265元 |
2015年6月9日(跌) | 汽油每噸下調110元,柴油每噸下調105元 |
2015年5月12日(漲) | 汽油每噸上調255元,柴油每噸上調245元 |
2015年4月24日(漲) | 汽油每噸上調300元,柴油每噸上調285元 |
2015年4月10日(漲) | 汽油每噸上調120元,柴油每噸上調115元 |
2015年1月12日(跌) | 汽油每噸下調180元,柴油每噸下調230元 |
2014年12月26日(跌) | 汽油每噸下調520元,柴油每噸下調500元 |
2014年11月14日(跌) | 汽油每噸下調190元,柴油每噸下調180元 |
2014年10月31日(跌) | 汽油每噸下調245元,柴油每噸下調235元 |
2014年10月18日(跌) | 汽油每噸下調300元,柴油每噸下調290元 |
2014年9月29日(跌) | 汽油每噸下調100元,柴油每噸下調95元 |
2014年9月16日(跌) | 汽油每噸下調140元,柴油每噸下調135元 |
2014年9月1日(跌) | 汽油每噸下調105元,柴油每噸下調100元 |
2014年8月18日(跌) | 汽油每噸下調190元,柴油每噸下調185元 |
2014年7月21日(跌) | 汽油每噸下調245元,柴油每噸下調235元 |
2014年6月23日(漲) | 汽油每噸上調165元,柴油每噸上調160元 |
2014年5月23日(漲) | 汽油每噸上調70元,柴油每噸上調70元 |
2014年5月9日(跌) | 汽油每噸下調50元,柴油每噸下調50元 |
2014年3月26日(跌) | 汽油每噸下調135元,柴油每噸下調130元 |
2014年2月26日(漲) | 汽油每噸上調205元,柴油每噸上調200元 |
2014年1月25日(跌) | 汽油每噸下調130元,柴油每噸下調125元 |
2014年1月10日(跌) | 汽油每噸下調125元,柴油每噸下調120元 |
2013年12月13日(漲) | 汽油每噸上調60元,柴油每噸上調60元 |
2013年11月29日(漲) | 汽油每噸上調160元,柴油每噸上調155元 |
2013年11月15日(跌) | 汽油每噸下調160元,柴油每噸下調155元 |
2013年09月30日(跌) | 汽油每噸下調245元,柴油每噸下調235元 |
2013年09月14日(漲) | 汽油每噸上調90元,柴油每噸上調85元 |
2013年08月31日(漲) | 汽油每噸上調235元,柴油每噸上調225元 |
2013年07月20日(漲) | 汽油每噸上調325元,柴油每噸上調310元 |
2013年07月6日(跌) | 汽油每噸下調80元、柴油每噸下調75元 |
2013年06月22日(漲) | 汽油每噸上漲100元、柴油每噸上漲95元 |
2013年06月07日(跌) | 汽油每噸下調95元、柴油每噸下調90元 |
2013年05月10日(漲) | 汽油、柴油價格每噸上調95元 |
2013年04月25日(跌) | 汽油每噸下調395元,柴油每噸下調400元 |
2013年03月27日(跌) | 汽油每噸下調310元,柴油每噸下調300元 |
2013年02月25日(漲) | 汽油每噸上調300元,柴油每噸上調290元 |
原標題: 國內油價或迎三連跌 90號汽油每升降9分
標簽:
國內 汽油 油價 每噸 下調
浙江在線臺州頻道 責任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權和免責申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com