油價今日或迎三連漲 汽油每升漲0.23元
2015年05月11日
來源:
愛卡汽車
5月11日24時(今晚),成品油調(diào)價窗口將開啟。受到近期國際油價強勁反彈的走勢,將迎今年來首度“三連漲”,汽油價格每噸累計上調(diào)315元,柴油價格每噸累計上調(diào)245元;折合90號汽油零售價格每升上調(diào)0.23元,0號柴油每升上調(diào)0.2元。
截止5月7日,中宇、隆化、卓創(chuàng)三家資訊機構(gòu)監(jiān)測的原油變化率已漲至7.13%-7.15%,對應(yīng)上調(diào)幅度達(dá)到每噸235元至245元。對此,成品油分析師表示,國內(nèi)油價上漲已無懸念。
前期庫存的消化和國際原油價格的緩步回升,讓國內(nèi)成品油市場慢慢走出去年下半年以來的低谷。近期成品油價格連續(xù)上調(diào)促使各商家集中補貨,由此刺激汽柴油批發(fā)價格的上漲。預(yù)計此次上調(diào)落實后,國內(nèi)成品油市場將回歸震蕩調(diào)整。
附:2013年以來國內(nèi)汽柴油價格調(diào)整情況
油價調(diào)整時間 | 調(diào)整幅度 |
2015年4月24日(漲) | 汽油每噸上調(diào)300元,柴油每噸上調(diào)285元 |
2015年4月10日(漲) | 汽油每噸上調(diào)120元,柴油每噸上調(diào)115元 |
2015年1月12日(跌) | 汽油每噸下調(diào)180元,柴油每噸下調(diào)230元 |
2014年12月26日(跌) | 汽油每噸下調(diào)520元,柴油每噸下調(diào)500元 |
2014年11月14日(跌) | 汽油每噸下調(diào)190元,柴油每噸下調(diào)180元 |
2014年10月31日(跌) | 汽油每噸下調(diào)245元,柴油每噸下調(diào)235元 |
2014年10月18日(跌) | 汽油每噸下調(diào)300元,柴油每噸下調(diào)290元 |
2014年9月29日(跌) | 汽油每噸下調(diào)100元,柴油每噸下調(diào)95元 |
2014年9月16日(跌) | 汽油每噸下調(diào)140元,柴油每噸下調(diào)135元 |
2014年9月1日(跌) | 汽油每噸下調(diào)105元,柴油每噸下調(diào)100元 |
2014年8月18日(跌) | 汽油每噸下調(diào)190元,柴油每噸下調(diào)185元 |
2014年7月21日(跌) | 汽油每噸下調(diào)245元,柴油每噸下調(diào)235元 |
2014年6月23日(漲) | 汽油每噸上調(diào)165元,柴油每噸上調(diào)160元 |
2014年5月23日(漲) | 汽油每噸上調(diào)70元,柴油每噸上調(diào)70元 |
2014年5月9日(跌) | 汽油每噸下調(diào)50元,柴油每噸下調(diào)50元 |
2014年3月26日(跌) | 汽油每噸下調(diào)135元,柴油每噸下調(diào)130元 |
2014年2月26日(漲) | 汽油每噸上調(diào)205元,柴油每噸上調(diào)200元 |
2014年1月25日(跌) | 汽油每噸下調(diào)130元,柴油每噸下調(diào)125元 |
2014年1月10日(跌) | 汽油每噸下調(diào)125元,柴油每噸下調(diào)120元 |
2013年12月13日(漲) | 汽油每噸上調(diào)60元,柴油每噸上調(diào)60元 |
2013年11月29日(漲) | 汽油每噸上調(diào)160元,柴油每噸上調(diào)155元 |
2013年11月15日(跌) | 汽油每噸下調(diào)160元,柴油每噸下調(diào)155元 |
2013年09月30日(跌) | 汽油每噸下調(diào)245元,柴油每噸下調(diào)235元 |
2013年09月14日(漲) | 汽油每噸上調(diào)90元,柴油每噸上調(diào)85元 |
2013年08月31日(漲) | 汽油每噸上調(diào)235元,柴油每噸上調(diào)225元 |
2013年07月20日(漲) | 汽油每噸上調(diào)325元,柴油每噸上調(diào)310元 |
2013年07月6日(跌) | 汽油每噸下調(diào)80元、柴油每噸下調(diào)75元 |
2013年06月22日(漲) | 汽油每噸上漲100元、柴油每噸上漲95元 |
2013年06月07日(跌) | 汽油每噸下調(diào)95元、柴油每噸下調(diào)90元 |
2013年05月10日(漲) | 汽油、柴油價格每噸上調(diào)95元 |
2013年04月25日(跌) | 汽油每噸下調(diào)395元,柴油每噸下調(diào)400元 |
2013年03月27日(跌) | 汽油每噸下調(diào)310元,柴油每噸下調(diào)300元 |
2013年02月25日(漲) | 汽油每噸上調(diào)300元,柴油每噸上調(diào)290元 |
原標(biāo)題: 油價今日或迎三連漲 汽油每升漲0.23元
標(biāo)簽:
汽油 油價 每噸 上調(diào) 柴油
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com