奔騰B70臺(tái)州暫無(wú)現(xiàn)金優(yōu)惠 少量現(xiàn)車
2015年03月12日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 2.0L 手動(dòng) 舒適型 2014款 | 2.0L 自動(dòng) 舒適型 2014款 | 2.0L 手動(dòng) 豪華型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 9.98萬(wàn)-9.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn)-10.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn)-10.98萬(wàn) |
品牌: | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4800/1820/1472 | 4800/1820/1472 | 4800/1820/1472 |
軸距(mm): | 2725 | 2725 | 2725 |
輪距(前)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
輪距(后)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.51 | 12.58 | 11.51 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1460 | 1480 | 1460 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]奔騰B70暫無(wú)現(xiàn)金優(yōu)惠 少量現(xiàn)車
標(biāo)簽:
車市 優(yōu)惠 臺(tái)州 奔騰 暫無(wú)
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com