北京汽車BJ40臺州暫無優(yōu)惠 現(xiàn)車充足
2015年03月11日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 2.4L 手動(dòng) 拓疆版 4座 2014款 | 2.4L 手動(dòng) 酷野版 4座 2014款 | 2.4L 手動(dòng) 征途版 4座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 17.68萬 | 18.68萬 | 15.68萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 17.68萬-17.68萬 | 18.68萬-19.68萬 | 15.68萬-16.68萬 |
品牌: | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4350/1843/1837 | 4350/1843/1834 | 4350/1843/1834 |
軸距(mm): | 2450 | 2450 | 2450 |
輪距(前)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
輪距(后)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
行李廂容積(升) | 276 | 276 | 276 |
油箱容積(升): | 80 | 80 | 80 |
排量(ml): | 2438 | 2438 | 2438 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1830 | 1830 | 1830 |
原標(biāo)題: [臺州]北京汽車BJ40暫無優(yōu)惠 現(xiàn)車充足
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 北京 臺州 汽車 車市
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com