新天籟臺州最高優(yōu)惠達1.5萬 現(xiàn)車銷售
2015年03月09日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 2.5L CVT 榮耀版 2014款 | 2.0L CVT 榮耀版 2014款 | 2.0L CVT XL Upper科技版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 22.88萬 | 20.88萬 | 19.14萬 |
經(jīng)銷商報價: | 19.88萬-23.18萬 | 16.71萬-23.88萬 | 15.32萬-19.14萬 |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4868/1830/1490 | 4868/1830/1490 | 4868/1830/1490 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
輪距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
輪距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李廂容積(升) | 516 | 516 | 516 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2488 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 9.7 | 11.9 | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1469 | 1458 | - |
原標(biāo)題: [臺州]新天籟最高優(yōu)惠達1.5萬 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
臺州 天籟 cvt 日產(chǎn) 優(yōu)惠
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com