日產(chǎn)逍客臺(tái)州優(yōu)惠達(dá)1.7萬元 現(xiàn)車銷售
2015年01月08日
來源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 2.0L 手動(dòng) 酷火 5座 2015款 | 2.0L CVT 酷火 5座 2015款 | 2.0L CVT 酷雷 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 15.38萬 | 16.68萬 | 18.38萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 12.31萬-15.38萬 | 13.35萬-16.68萬 | 14.71萬-18.38萬 |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4315/1783/1606 | 4315/1783/1606 | 4315/1783/1606 |
軸距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
行李廂容積(升) | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 10.2 | 10.8 | 10.8 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1376 | 1408 | 1436 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]日產(chǎn)逍客優(yōu)惠達(dá)1.7萬元 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺(tái)州 日產(chǎn) cvt 逍客
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com