哈弗H2臺(tái)州目前無(wú)優(yōu)惠 無(wú)現(xiàn)車需預(yù)訂
2014年12月25日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.5T 手動(dòng) 兩驅(qū)尊貴版 5座 2014款 | 1.5T 手動(dòng) 兩驅(qū)都市版 5座 2014款 | 1.5T 手動(dòng) 兩驅(qū)精英版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 11.28萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | 10.38萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 11.28萬(wàn)-11.28萬(wàn) | 9.88萬(wàn)-9.88萬(wàn) | 10.38萬(wàn)-10.58萬(wàn) |
品牌: | 哈弗汽車 | 哈弗汽車 | 哈弗汽車 |
級(jí)別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4335/1814/1695 | 4335/1814/1695 | 4335/1814/1695 |
軸距(mm): | 2560 | 2560 | 2560 |
輪距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1495 | 1495 | 1495 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]哈弗H2目前無(wú)優(yōu)惠 無(wú)現(xiàn)車需預(yù)訂
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺(tái)州 手動(dòng) 哈弗 H2
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com