寶駿樂(lè)馳臺(tái)州優(yōu)惠達(dá)3000元 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
2014年12月24日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 改款 1.0L 手動(dòng) P-TEC活力型 2012款 | 改款 1.0L 手動(dòng) P-TEC時(shí)尚型 2012款 | 改款 1.2L 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)版時(shí)尚型 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 4.33萬(wàn) | 4.68萬(wàn) | 4.98萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 4.28萬(wàn)-4.58萬(wàn) | 4萬(wàn)-4.88萬(wàn) | 4.88萬(wàn)-5.18萬(wàn) |
品牌: | 寶駿汽車(chē) | 寶駿汽車(chē) | 寶駿汽車(chē) |
級(jí)別: | 微型車(chē) | 微型車(chē) | 微型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 3545/1495/1523 | 3545/1495/1523 | 3565/1515/1510 |
軸距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 |
輪距(前)(mm): | 1299 | 1299 | 1299 |
輪距(后)(mm): | 1264 | 1264 | 1264 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 35 | 35 | 35 |
排量(ml): | 995 | 995 | 1206 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 880 | 880 | 880 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]寶駿樂(lè)馳優(yōu)惠達(dá)3000元 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺(tái)州 手動(dòng) 車(chē)型 車(chē)市
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com