大眾朗逸臺州優(yōu)惠達(dá)9000元 現(xiàn)車銷售
2014年12月08日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.4TSI DSG 藍(lán)驅(qū)技術(shù)版 2014款 | 1.4T DSG 運(yùn)動版 2014款 | 1.6L 自動 運(yùn)動版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 14.99萬 | 16.59萬 | 15.19萬 |
經(jīng)銷商報價: | 11.99萬-15.99萬 | 13.27萬-17.09萬 | 12.15萬-15.69萬 |
品牌: | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4605/1765/1460 | 4605/1765/1460 | 4605/1765/1460 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 478 | 478 | 478 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1395 | 1395 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 9.2 | 9.3 | 12.3 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1305 | 1305 | 1265 |
原標(biāo)題: [臺州]大眾朗逸優(yōu)惠達(dá)9000元 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
臺州 大眾 朗逸 優(yōu)惠 購車
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com