廣汽豐田逸致臺(tái)州優(yōu)惠1.8萬(wàn) 少量現(xiàn)車
2014年12月05日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 160E 手動(dòng) 星耀 精英版 5座 2014款 | 180E 手動(dòng) 星耀 精英版 5座 2014款 | 180E CVT 星耀 精英版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 14.98萬(wàn) | 15.28萬(wàn) | 15.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 11.99萬(wàn)-14.98萬(wàn) | 12.88萬(wàn)-15.28萬(wàn) | 12.98萬(wàn)-15.98萬(wàn) |
品牌: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4450/1790/1640 | 4450/1790/1640 | 4450/1790/1640 |
軸距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 |
輪距(前)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1598 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]廣汽豐田逸致優(yōu)惠1.8萬(wàn) 少量現(xiàn)車
標(biāo)簽:
豐田 臺(tái)州 逸致 cvt 手動(dòng)
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com