雷諾新風(fēng)朗臺(tái)州優(yōu)惠7000元 現(xiàn)車(chē)充足
2014年11月27日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 2.0L CVT 標(biāo)準(zhǔn)版 2015款 | 2.0L CVT 豪華導(dǎo)航版 2015款 | 2.0L CVT 時(shí)尚版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 16.58萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 17.68萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 16.08萬(wàn)-16.58萬(wàn) | 18.88萬(wàn)-18.98萬(wàn) | 17.18萬(wàn)-17.68萬(wàn) |
品牌: | 雷諾 | 雷諾 | 雷諾 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4618/1813/1488 | 4618/1813/1488 | 4618/1813/1488 |
軸距(mm): | 2702 | 2702 | 2702 |
輪距(前)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
輪距(后)(mm): | 1563 | 1563 | 1563 |
行李廂容積(升) | 496 | 496 | 496 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1402 | 1402 | 1402 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]雷諾新風(fēng)朗優(yōu)惠7000元 現(xiàn)車(chē)充足
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺(tái)州 雷諾 cvt 風(fēng)朗
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com