五菱宏光臺州優(yōu)惠達(dá)3000元 現(xiàn)車銷售
2014年11月25日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.5L 基本型L2B 2013款 | 1.5L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型L2B 2013款 | 1.5L 手動(dòng) 舒適型L2B 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 5.08萬 | 5.48萬 | 5.78萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 4.06萬-5.08萬 | 4.38萬-5.88萬 | 4.62萬-6.08萬 |
品牌: | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
級別: | 微面 | 微面 | 微面 |
長/寬/高(mm): | 4305/1680/1750 | 4305/1680/1750 | 4305/1680/1750 |
軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
輪距(前)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
輪距(后)(mm): | 1440 | 1440 | 1440 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1485 | 1485 | 1485 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標(biāo)題: [臺州]五菱宏光優(yōu)惠達(dá)3000元 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺州 發(fā)動(dòng)機(jī) 五菱 宏光
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com