別克凱越臺(tái)州最高優(yōu)惠2.6萬(wàn) 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
2014年11月19日
來(lái)源:
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.5L 自動(dòng) 尊享型 2013款 | 1.5L 手動(dòng) 尊享型 2013款 | 1.5L 手動(dòng) 經(jīng)典型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 11.59萬(wàn) | 10.59萬(wàn) | 9.69萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 9.27萬(wàn)-11.89萬(wàn) | 8.47萬(wàn)-10.89萬(wàn) | 7.75萬(wàn)-9.69萬(wàn) |
品牌: | 別克 | 別克 | 別克 |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4515/1725/1445 | 4515/1725/1445 | 4515/1725/1445 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
輪距(前)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
輪距(后)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
行李廂容積(升) | 405 | 405 | 405 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1485 | 1485 | 1485 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 13.5 | 12.7 | 12.7 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1230 | 1210 | 1210 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]別克凱越最高優(yōu)惠2.6萬(wàn) 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 別克 臺(tái)州 凱越 購(gòu)車(chē)
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道微信
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話(huà):0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com