起亞智跑臺(tái)州優(yōu)惠達(dá)2.1萬(wàn)元 現(xiàn)車充足
2014年11月07日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 2.0L 手動(dòng) 兩驅(qū)版GL 5座 2015款 | 2.0L 手動(dòng) 兩驅(qū)版GLS 5座 2015款 | 2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū)版GLS 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 16.48萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 19.28萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 13.18萬(wàn)-16.48萬(wàn) | 14.62萬(wàn)-18.28萬(wàn) | 15.42萬(wàn)-19.58萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4450/1855/1660 | 4450/1855/1660 | 4450/1855/1660 |
軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
輪距(前)(mm): | 1614 | 1614 | 1614 |
輪距(后)(mm): | 1615 | 1615 | 1615 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1431 | 1431 | 1470 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]起亞智跑優(yōu)惠達(dá)2.1萬(wàn)元 現(xiàn)車充足
標(biāo)簽:
臺(tái)州 起亞 智跑 優(yōu)惠 手動(dòng)
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com