標(biāo)致308全系臺(tái)州優(yōu)惠1萬元 現(xiàn)車充足
2014年11月05日
來源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 樂享版 2.0L 手動(dòng) 風(fēng)尚型 2014款 | 樂享版 1.6L 自動(dòng) 風(fēng)尚型 2014款 | 樂享版 1.6L 手動(dòng) 風(fēng)尚型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 12.49萬 | 12.39萬 | 11.39萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 10萬-12.49萬 | 9.92萬-12.39萬 | 9.12萬-11.39萬 |
品牌: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4558/1805/1505 | 4558/1805/1505 | 4558/1805/1505 |
軸距(mm): | 2612 | 2612 | 2612 |
輪距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
輪距(后)(mm): | 1522 | 1522 | 1522 |
行李廂容積(升) | 565 | 565 | 565 |
油箱容積(升): | 56 | 56 | 56 |
排量(ml): | 1997 | 1587 | 1587 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1365 | 1370 | 1325 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]標(biāo)致308全系優(yōu)惠1萬元 現(xiàn)車充足
標(biāo)簽:
臺(tái)州 標(biāo)致 優(yōu)惠 全系 東風(fēng)
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com