豐田雷凌臺州優(yōu)惠達(dá)3000元 少量現(xiàn)車
2014年11月03日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.6G 手動 精英版 2014款 | 1.6G-L 手動 領(lǐng)先版 2014款 | 1.6G-L CVT 領(lǐng)先版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 11.48萬 | 12.38萬 | 13.38萬 |
經(jīng)銷商報價: | 9.48萬-11.48萬 | 10.38萬-12.38萬 | 11.38萬-13.38萬 |
品牌: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
輪距(后)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
行李廂容積(升) | 426 | 426 | 426 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | ▲ |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1265 | 1275 | 1295 |
原標(biāo)題: [臺州]豐田雷凌優(yōu)惠達(dá)3000元 少量現(xiàn)車
標(biāo)簽:
豐田 優(yōu)惠 臺州 雷凌 手動
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com