海外試駕卡宴S E-Hybrid
2014年10月24日
來源:
汽車之家
車型圖片 | ![]() |
基本參數 | 卡宴 2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T |
廠商指導價 | 114.80萬 |
全國4S最低價 | 114.80萬 |
廠商 | 保時捷 |
級別 | 中大型SUV |
發動機 | 3.0T 333馬力 V6 |
變速箱 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4855*1939*1705 |
車身結構 | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 243 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.9 |
實測0-100km/h加速(s) | - |
實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - |
實測離地間隙(mm) | - |
整車質保 | 三年不限公里 |
車身 | 卡宴 2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T |
長度(mm) | 4855 |
寬度(mm) | 1939 |
高度(mm) | 1705 |
軸距(mm) | 2895 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - |
整備質量(kg) | 2425 |
車身結構 | SUV |
車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 5 |
油箱容積(L) | 80 |
行李廂容積(L) | 1690 |
發動機 | 卡宴 2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T |
發動機型號 | - |
排量(mL) | 2995 |
排量(L) | 3.0 |
進氣形式 | 機械增壓 |
氣缸排列形式 | V |
氣缸數(個) | 6 |
每缸氣門數(個) | 4 |
壓縮比 | 10.5 |
配氣機構 | DOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 333 |
最大功率(kW) | 245 |
最大功率轉速(rpm) | 5500-6500 |
最大扭矩(N·m) | 440 |
最大扭矩轉速(rpm) | 3000-5250 |
發動機特有技術 | - |
燃料形式 | 插電式混合動力 |
燃油標號 | 97號(京95號) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 |
環保標準 | 歐V |
電動機 | 卡宴 2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T |
電動機最大功率(kW) | 34 |
電動機最大扭矩(N·m) | 310 |
電池支持最高續航里程(km) | - |
電池容量(kWh) | - |
變速箱 | 卡宴 2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T |
簡稱 | 8擋手自一體 |
擋位個數 | 8 |
變速箱類型 | 自動變速箱(AT) |
底盤轉向 | 卡宴 2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T |
驅動方式 | 前置四驅 |
四驅形式 | 全時四驅 |
中央差速器結構 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 |
助力類型 | 電子液壓助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | 卡宴 2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 255/55 R18 |
后輪胎規格 | 255/55 R18 |
備胎規格 | 非全尺寸 |
安全裝備 | 卡宴 2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - |
胎壓監測裝置 | - |
零胎壓繼續行駛 | - |
安全帶未系提示 | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
發動機電子防盜 | ● |
車內中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
無鑰匙啟動系統 | ○ |
無鑰匙進入系統 | ○ |
操控配置 | 卡宴 2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
上坡輔助 | ● |
自動駐車 | ● |
陡坡緩降 | ● |
可變懸架 | 軟硬+高低調節 |
空氣懸架 | ● |
可變轉向比 | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
中央差速器鎖止功能 | ● |
后橋限滑差速器/差速鎖 | (選裝差速鎖) |
外部配置 | 卡宴 2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T |
電動天窗 | ● |
全景天窗 | ○ |
運動外觀套件 | - |
鋁合金輪圈 | ● |
電動吸合門 | ○ |
側滑門 | - |
電動后備廂 | ● |
內部配置 | 卡宴 2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T |
真皮方向盤 | ● |
方向盤調節 | 上下+前后調節 |
方向盤電動調節 | - |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | ● |
方向盤加熱 | ○ |
定速巡航 | ● |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● |
倒車視頻影像 | ○ |
行車電腦顯示屏 | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - |
座椅配置 | 卡宴 2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T |
真皮/仿皮座椅 | ● |
運動風格座椅 | ○ |
座椅高低調節 | ● |
腰部支撐調節 | ● |
肩部支撐調節 | - |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● |
第二排靠背角度調節 | ● |
第二排座椅移動 | ● |
后排座椅電動調節 | - |
電動座椅記憶 | ● |
前/后排座椅加熱 | 前○ / 后○ |
前/后排座椅通風 | 前○ / 后- |
前/后排座椅按摩 | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
多媒體配置 | 卡宴 2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T |
GPS導航系統 | ● |
定位互動服務 | - |
中控臺彩色大屏 | ● |
內置硬盤 | - |
藍牙/車載電話 | ○ |
車載電視 | ○ |
后排液晶屏 | ○ |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
CD支持MP3/WMA | ● |
多媒體系統 | 多碟DVD |
揚聲器品牌 | (選裝BOSE + Burmester柏林之聲) |
揚聲器數量 | 8-9喇叭(選裝≥12喇叭) |
燈光配置 | 卡宴 2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T |
氙氣大燈 | ● |
LED大燈 | ○ |
日間行車燈 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉向輔助燈 | - |
轉向頭燈 | ● |
前霧燈 | ● |
大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | ● |
車內氛圍燈 | - |
玻璃/后視鏡 | 卡宴 2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● |
后視鏡電動調節 | ● |
后視鏡加熱 | ● |
內/外后視鏡自動防眩目 | 內● / 外● |
后視鏡電動折疊 | ● |
后視鏡記憶 | - |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側遮陽簾 | ○ |
后排側隱私玻璃 | ● |
遮陽板化妝鏡 | ● |
后雨刷 | ● |
感應雨刷 | ● |
空調/冰箱 | 卡宴 2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T |
空調控制方式 | 自動● |
后排獨立空調 | ○ |
后座出風口 | ● |
溫度分區控制 | ● |
車內空氣調節/花粉過濾 | ● |
車載冰箱 | - |
高科技配置 | 卡宴 2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T |
自動泊車入位 | - |
發動機啟停技術 | - |
并線輔助 | - |
車道偏離預警系統 | ○ |
主動剎車/主動安全系統 | - |
整體主動轉向系統 | - |
夜視系統 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
自適應巡航 | ○ |
全景攝像頭 | - |
原標題: 新市場先行者 海外試駕卡宴S E-Hybrid
標簽:
保時捷 卡宴 試駕 海外 動力
浙江在線臺州頻道 責任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權和免責申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com