馬自達(dá)3星騁臺(tái)州優(yōu)惠1.2萬元 少量現(xiàn)車
2014年09月18日
來源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 兩廂 1.6 自動(dòng) 精英型 2013 | 三廂 1.6 自動(dòng) 精英型 2013 | 三廂 1.6 手動(dòng) 精英型 2013 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 12.98萬 | 12.98萬 | 11.98萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 12.98萬-12.98萬 | 10.39萬-12.98萬 | 9.59萬-11.98萬 |
品牌: | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 長(zhǎng)安馬自達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4505/1755/1470 | 4595/1755/1475 | 4595/1755/1475 |
軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
輪距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | 284 | 377 | 377 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 4 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 13.8 | 13.5 | 12.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1283 | 1260 | 1225 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]馬自達(dá)3星騁優(yōu)惠1.2萬元 少量現(xiàn)車
標(biāo)簽:
馬自達(dá) 臺(tái)州
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
王未未
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com