豐田致炫臺(tái)州目前暫無(wú)優(yōu)惠 少量現(xiàn)車(chē)
2014年08月26日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.5GS 自動(dòng) 銳動(dòng)版 2014款 | 1.5G 自動(dòng) 炫動(dòng)版 2014款 | 1.5G 手動(dòng) 炫動(dòng)版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.88萬(wàn) | 9.38萬(wàn) | 8.58萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 8.7萬(wàn)-10.98萬(wàn) | 7.5萬(wàn)-10.98萬(wàn) | 6.86萬(wàn)-8.98萬(wàn) |
品牌: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級(jí)別: | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4115/1700/1495 | 4115/1700/1495 | 4115/1700/1495 |
軸距(mm): | 2550 | 2550 | 2550 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 326 | 326 | 326 |
油箱容積(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 4 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]豐田致炫目前暫無(wú)優(yōu)惠 少量現(xiàn)車(chē)
標(biāo)簽:
豐田 臺(tái)州
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
王未未
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
相關(guān)閱讀
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com