東風(fēng)標(biāo)致2008臺(tái)州降0.01萬 現(xiàn)車充足
2014年08月20日
來源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.6L 自動(dòng) 領(lǐng)航版 5座 2014款 | 1.6L 手動(dòng) 潮流版 5座 2014款 | 1.6L 手動(dòng) 時(shí)尚版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 13.67萬 | 9.97萬 | 11.17萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 13.67萬-13.67萬 | 9.97萬-9.97萬 | 11.17萬-11.17萬 |
品牌: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級(jí)別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4180/1745/1580 | 4180/1745/1580 | 4180/1745/1580 |
軸距(mm): | 2540 | 2540 | 2540 |
輪距(前)(mm): | 1499 | 1499 | 1499 |
輪距(后)(mm): | 1488 | 1488 | 1488 |
行李廂容積(升) | 354 | 354 | 354 |
油箱容積(升): | 53 | 53 | 53 |
排量(ml): | 1587 | 1587 | 1587 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 4 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1253 | 1205 | 1205 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]東風(fēng)標(biāo)致2008降0.01萬 現(xiàn)車充足
標(biāo)簽:
東風(fēng) 標(biāo)致
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
王未未
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
相關(guān)閱讀
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com