大眾CC臺(tái)州最高降價(jià)6000元 現(xiàn)車銷售
2014年08月15日
來源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.8TSI DSG 尊貴型 2013款 | 2.0TSI DSG 豪華型 2013款 | 2.0TSI DSG 尊貴型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 25.28萬(wàn) | 28.38萬(wàn) | 26.78萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 20.22萬(wàn)-27.28萬(wàn) | 22.7萬(wàn)-30.38萬(wàn) | 21.42萬(wàn)-28.78萬(wàn) |
品牌: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4812/1855/1417 | 4812/1855/1417 | 4812/1855/1417 |
軸距(mm): | 2712 | 2712 | 2712 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 532 | 532 | 532 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1798 | 1984 | 1984 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 8.8 | 7.9 | 7.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1540 | 1550 | 1550 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]大眾CC最高降價(jià)6000元 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
臺(tái)州 大眾
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
王未未
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com