主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng) GLS 2013款 | 1.6L 自動(dòng) GLS 2013款 | 1.6L 自動(dòng) DLX 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 11.48萬(wàn) | 12.48萬(wàn) | 13.18萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 8.68萬(wàn)-11.48萬(wàn) | 9.38萬(wàn)-12.78萬(wàn) | 9.89萬(wàn)-13.18萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4600/1780/1445 | 4600/1780/1445 | 4600/1780/1445 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
輪距(后)(mm): | 1568 | 1568 | 1568 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1591 | 1591 | 1591 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1230 | 1280 | 1280 |
查看 起亞K3 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]起亞K3目前優(yōu)惠8000元 現(xiàn)車充足
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為"浙江在線臺(tái)州頻道"獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。
浙江在線臺(tái)州頻道微信分享
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信