主要參數(shù) | 2.0L CVT 四驅(qū)新銳版 5座 2014款 | 2.0L CVT 四驅(qū)風(fēng)尚版 5座 2014款 | 2.0L CVT 兩驅(qū)都市版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 22.98萬 | 21.78萬 | 19.38萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 18.39萬-22.98萬 | 17.43萬-21.78萬 | 15.5萬-19.38萬 |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4570/1845/1670 | 4570/1845/1670 | 4570/1845/1670 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
輪距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
輪距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1987 | 1987 | 1987 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級(jí)變速(CVT) | 無級(jí)變速(CVT) | 無級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1590 | 1590 | 1580 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]一汽豐田RAV4降8000元 現(xiàn)車充足
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為"浙江在線臺(tái)州頻道"獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。
浙江在線臺(tái)州頻道微信分享
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信