浙江在線臺(tái)州頻道訊 近日,編輯從一汽豐田黃巖百合4S店內(nèi)得到消息,目前豐田威馳最高優(yōu)惠4000元,現(xiàn)車充足。2014款 1.3L 手動(dòng) 超值版現(xiàn)售價(jià)6.88萬(wàn)元,2014款1.5L 自動(dòng)智尊版售價(jià)10.88萬(wàn)元。臺(tái)州豐田威馳優(yōu)惠請(qǐng)看下表,詳情請(qǐng)到店咨詢。
臺(tái)州豐田威馳優(yōu)惠行情 | ||||
車型(臺(tái)州報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.3L 手動(dòng)超值版2014款 | 6.98 | 6.88 | ↓0.10 | 現(xiàn)車充足 |
1.3L 手動(dòng)型尚版2014款 | 7.58 | 7.18 | ↓0.40 | |
1.3L 自動(dòng)型尚版2014款 | 8.38 | 7.98 | ↓0.40 | |
1.3L 自動(dòng)智尚版2014款 | 9.28 | 8.88 | ↓0.40 | |
1.5L 手動(dòng)智臻版2014款 | 7.98 | 7.58 | ↓0.40 | |
1.5L 自動(dòng)智臻版2014款 | 8.78 | 8.38 | ↓0.40 | |
1.5L 手動(dòng)智尚版2014款 | 8.78 | 8.38 | ↓0.40 | |
1.5L 手動(dòng)智享版2014款 | 9.18 | 8.78 | ↓0.40 | |
1.5L 自動(dòng)智尚版2014款 | 9.58 | 9.18 | ↓0.40 | |
1.5L 自動(dòng)智享版2014款 | 10.08 | 9.68 | ↓0.40 | |
1.5L 自動(dòng)智尊版2014款 | 11.28 | 10.88 | ↓0.40 |
全新威馳的前臉采用了Keen Look的家族設(shè)計(jì)理念,大燈與上格柵鍍鉻條相連,下格柵采用梯形“大嘴”造型設(shè)計(jì),整體看上去全新威馳已不再像現(xiàn)款車型那么平庸。相比之下,全新威馳的尾部設(shè)計(jì)比較中規(guī)中矩。
全新威馳內(nèi)飾顏色有深棕色/象牙色或深棕色/黑色兩套配色方案可選。此外,設(shè)計(jì)師還采用縫線裝飾以及鋼琴黑裝飾增加車內(nèi)檔次感。
全新威馳的前臉采用了Keen Look的家族設(shè)計(jì)理念,大燈與上格柵鍍鉻條相連,下格柵采用梯形“大嘴”造型設(shè)計(jì),整體看上去全新威馳已不再像現(xiàn)款車型那么平庸。相比之下,全新威馳的尾部設(shè)計(jì)比較中規(guī)中矩。
豐田威馳在4S店部分保養(yǎng)情況 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬(wàn)公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 300元左右 | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 500元左右 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
編輯點(diǎn)評(píng):全新威馳外觀設(shè)計(jì)更加的時(shí)尚靚麗,線條更加的優(yōu)美流暢,內(nèi)部空間有一定的提升,整體檔次感不錯(cuò)。目前豐田威馳最高優(yōu)惠4000元,現(xiàn)車充足。
主要參數(shù) | 1.5L 手動(dòng) 智臻版 2014款 | 1.5L 自動(dòng) 智臻版 2014款 | 1.5L 手動(dòng) 智享版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 7.98萬(wàn) | 8.78萬(wàn) | 9.18萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 6.39萬(wàn)-7.98萬(wàn) | 7.03萬(wàn)-8.78萬(wàn) | 7.35萬(wàn)-9.18萬(wàn) |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4410/1700/1490 | 4410/1700/1490 | 4410/1700/1490 |
軸距(mm): | 2550 | 2550 | 2550 |
輪距(前)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
輪距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
行李廂容積(升) | 476 | 476 | 476 |
油箱容積(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1496 | 1496 | 1496 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1035 | 1045 | 1040 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]豐田威馳優(yōu)惠達(dá)4000元 現(xiàn)車充足
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為"浙江在線臺(tái)州頻道"獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。
浙江在線臺(tái)州頻道微信分享
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信