浙江在線臺州頻道訊 近日,編輯從恒泰東風(fēng)日產(chǎn)4S店內(nèi)得到消息,目前東風(fēng)日產(chǎn)軒逸最高優(yōu)惠1.1萬元,現(xiàn)車銷售。2012款1.8L CVT豪華版現(xiàn)售價13.9萬元,2012款經(jīng)典 1.6EX 手動舒適版售價8.88萬元。臺州日產(chǎn)軒逸優(yōu)惠請看下表,詳情請到店咨詢。
臺州日產(chǎn)軒逸優(yōu)惠行情 | ||||
車型(臺州報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
經(jīng)典 1.6EX 手動舒適版2012款 | 9.98 | 8.88 | ↓1.10 | 現(xiàn)車銷售 |
經(jīng)典 1.6EX 自動舒適版2012款 | 10.98 | 9.88 | ↓1.10 | |
經(jīng)典 1.6XL 手動豪華型2012款 | 11.08 | 9.98 | ↓1.10 | |
1.6L 手動舒適版2012款 | 11.9 | 10.80 | ↓1.10 | |
經(jīng)典 1.6XL 自動豪華版2012款 | 12.08 | 10.98 | ↓1.10 | |
1.6L 手動豪華版2012款 | 12.5 | 11.40 | ↓1.10 | |
1.6 XE CVT舒適版2012款 | 12.9 | 11.80 | ↓1.10 | |
1.6L CVT豪華版2012款 | 13.5 | 12.40 | ↓1.10 | |
1.8L CVT舒適版2012款 | 13.7 | 12.60 | ↓1.10 | |
1.8L 手動豪華版2012款 | 14 | 12.90 | ↓1.10 | |
1.8L CVT豪華版2012款 | 15 | 13.90 | ↓1.10 | |
1.8 XV CVT尊享版2012款 | 16.9 | 15.80 | ↓1.10 |
新軒逸與現(xiàn)款相比新軒逸緊湊的長度、更寬更矮的車身使其更富運動感;配合橫向設(shè)計元素,增加了新軒逸的商務(wù)氣息。
東風(fēng)日產(chǎn)新軒逸的儀表臺采用上下兩層的設(shè)計,上層部分是音響系統(tǒng),下層面板手套箱蓋板整體內(nèi)凹,空調(diào)系統(tǒng)和變速器面板連為一體。
動力方面,新軒逸摒棄了老款2.0L發(fā)動機,采用日產(chǎn)全新1.8L MRA8DE四缸自然吸氣發(fā)動機,最大功率102kW/6000rpm,最大扭矩174Nm/3600rpm。同時,1.6L發(fā)動機也得到提升,最大功率從目前的86kw提升到了93kw。新軒逸配備了全新智能XTRONIC CVT變速器,可實現(xiàn)寬變速比7.3:1。
日產(chǎn)軒逸在4S店部分保養(yǎng)情況 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | |
更換機油機濾費用 | 300元左右 | 更換機油三濾費用 | 600元左右 |
注:以上部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
編輯點評:針對消費者極為關(guān)注的油耗、動力、空間、配置、服務(wù),東風(fēng)日產(chǎn)軒逸對此進行了全方位的優(yōu)化和提升,以高效節(jié)能、大氣寬敞、享受精致、順暢動力、款待家人般服務(wù),樹立了中級家轎新標(biāo)準(zhǔn)。目前東風(fēng)日產(chǎn)軒逸優(yōu)惠1.1萬元,現(xiàn)車銷售。
主要參數(shù) | 1.6 XV CVT 尊享版 2012款 | 1.8L 手動 豪華版 2012款 | 1.8L CVT 豪華版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 13.78萬 | 14萬 | 15萬 |
經(jīng)銷商報價: | 12.28萬-13.78萬 | 11.21萬-14萬 | 12萬-15萬 |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4610/1760/1495 | 4610/1760/1495 | 4610/1760/1495 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1598 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 手動 | 無級變速箱(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | 6 | ▲ |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 11.7 | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1237 | 1264 | 1271 |
原標(biāo)題: [臺州]日產(chǎn)軒逸優(yōu)惠達1.1萬元 現(xiàn)車銷售
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為"浙江在線臺州頻道"獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。
浙江在線臺州頻道微信分享
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信