為更好服務于交通銀行對公理財產品投資客戶,方便投資者查詢在售對公理財產品信息,現將交通銀行“蘊通財富·穩得利”系列對公理財產品2015年第19期預期收益率等相關信息公告如下:
2015年第19期“蘊通財富•穩得利”理財產品信息維護單 | |||||||
產品名稱 | 內部名稱 | 開放期 | 周期起始日 | 周期到期日 | 到賬日 | 實際理財天數 | 客戶收益率 |
穩得利7天周期型 | P41507086 | 2015/5/8 | 2015/5/11 | 2015/5/18 | 2015/5/18 | 7 | 4.40% |
P41507087 | 2015/5/11 | 2015/5/12 | 2015/5/19 | 2015/5/19 | 7 | ||
P41507088 | 2015/5/12 | 2015/5/13 | 2015/5/20 | 2015/5/20 | 7 | ||
P41507089 | 2015/5/13 | 2015/5/14 | 2015/5/21 | 2015/5/21 | 7 | ||
P41507090 | 2015/5/14 | 2015/5/15 | 2015/5/22 | 2015/5/22 | 7 | ||
穩得利14天周期型 | P41514086 | 2015/5/8 | 2015/5/11 | 2015/5/25 | 2015/5/25 | 14 | 4.60% |
P41514087 | 2015/5/11 | 2015/5/12 | 2015/5/26 | 2015/5/26 | 14 | ||
P41514088 | 2015/5/12 | 2015/5/13 | 2015/5/27 | 2015/5/27 | 14 | ||
P41514089 | 2015/5/13 | 2015/5/14 | 2015/5/28 | 2015/5/28 | 14 | ||
P41514090 | 2015/5/14 | 2015/5/15 | 2015/5/29 | 2015/5/29 | 14 | ||
穩得利28天周期型 | P41528086 | 2015/5/8 | 2015/5/11 | 2015/6/8 | 2015/6/8 | 28 | 5.10% |
P41528087 | 2015/5/11 | 2015/5/12 | 2015/6/9 | 2015/6/9 | 28 | ||
P41528088 | 2015/5/12 | 2015/5/13 | 2015/6/10 | 2015/6/10 | 28 | ||
P41528089 | 2015/5/13 | 2015/5/14 | 2015/6/11 | 2015/6/11 | 28 | ||
P41528090 | 2015/5/14 | 2015/5/15 | 2015/6/12 | 2015/6/12 | 28 | ||
穩得利63天周期型 | P41563086 | 2015/5/8 | 2015/5/11 | 2015/7/13 | 2015/7/13 | 63 | 5.20% |
P41563087 | 2015/5/11 | 2015/5/12 | 2015/7/14 | 2015/7/14 | 63 | ||
P41563088 | 2015/5/12 | 2015/5/13 | 2015/7/15 | 2015/7/15 | 63 | ||
P41563089 | 2015/5/13 | 2015/5/14 | 2015/7/16 | 2015/7/16 | 63 | ||
P41563090 | 2015/5/14 | 2015/5/15 | 2015/7/17 | 2015/7/17 | 63 | ||
穩得利91天周期型 | P41591086 | 2015/5/8 | 2015/5/11 | 2015/8/10 | 2015/8/10 | 91 | 5.30% |
P41591087 | 2015/5/11 | 2015/5/12 | 2015/8/11 | 2015/8/11 | 91 | ||
P41591088 | 2015/5/12 | 2015/5/13 | 2015/8/12 | 2015/8/12 | 91 | ||
P41591089 | 2015/5/13 | 2015/5/14 | 2015/8/13 | 2015/8/13 | 91 | ||
P41591090 | 2015/5/14 | 2015/5/15 | 2015/8/14 | 2015/8/14 | 91 | ||
穩得利180天 | P4156M019 | 2015-5-7至2015-5-13 | 2015/5/14 | 2015/11/10 | 2015/11/10 | 180 | 5.30% |
穩得利365天 | P4151Y019 | 2015-5-7至2015-5-13 | 2015/5/14 | 2016/5/13 | 2016/5/13 | 365 | 5.35% |
歡迎廣大客戶購買。若有疑問,敬請垂詢交通銀行各營業網點。