為更好服務于交通銀行對公理財產品投資客戶,方便投資者查詢在售對公理財產品信息,現將交通銀行“蘊通財富·穩得利”系列對公理財產品2015年第7期預期收益率等相關信息公告如下:
2015年第7期“蘊通財富•穩得利”理財產品信息 | |||||||
產品名稱 | 內部名稱 | 開放期 | 周期起始日 | 周期到期日 | 到賬日 | 實際理財天數 | 客戶收益率 |
穩得利7天周期型 | P41507031 | 2015/2/13 | 2015/2/15 | 2015/2/25 | 2015/2/25 | 10 | 4.00% |
P41507032 | 2015/2/15 | 2015/2/16 | 2015/2/25 | 2015/2/25 | 9 | ||
P41507033 | 2015/2/16 | 2015/2/17 | 2015/2/25 | 2015/2/25 | 8 | ||
P41507034 | 2015/2/17 | 2015/2/25 | 2015/3/4 | 2015/3/4 | 7 | ||
穩得利14天周期型 | P41514031 | 2015/2/13 | 2015/2/15 | 2015/3/2 | 2015/3/2 | 15 | 4.20% |
P41514032 | 2015/2/15 | 2015/2/16 | 2015/3/2 | 2015/3/2 | 14 | ||
P41514033 | 2015/2/16 | 2015/2/17 | 2015/3/3 | 2015/3/3 | 14 | ||
P41514034 | 2015/2/17 | 2015/2/25 | 2015/3/11 | 2015/3/11 | 14 | ||
穩得利28天周期型 | P41528031 | 2015/2/13 | 2015/2/15 | 2015/3/16 | 2015/3/16 | 29 | 5.20% |
P41528032 | 2015/2/15 | 2015/2/16 | 2015/3/16 | 2015/3/16 | 28 | ||
P41528033 | 2015/2/16 | 2015/2/17 | 2015/3/17 | 2015/3/17 | 28 | ||
P41528034 | 2015/2/17 | 2015/2/25 | 2015/3/25 | 2015/3/25 | 28 | ||
穩得利63天周期型 | P41563031 | 2015/2/13 | 2015/2/15 | 2015/4/20 | 2015/4/20 | 64 | 5.20% |
P41563032 | 2015/2/15 | 2015/2/16 | 2015/4/20 | 2015/4/20 | 63 | ||
P41563033 | 2015/2/16 | 2015/2/17 | 2015/4/21 | 2015/4/21 | 63 | ||
P41563034 | 2015/2/17 | 2015/2/25 | 2015/4/29 | 2015/4/29 | 63 | ||
穩得利91天周期型 | P41591031 | 2015/2/13 | 2015/2/15 | 2015/5/18 | 2015/5/18 | 92 | 5.20% |
P41591032 | 2015/2/15 | 2015/2/16 | 2015/5/18 | 2015/5/18 | 91 | ||
P41591033 | 2015/2/16 | 2015/2/17 | 2015/5/19 | 2015/5/19 | 91 | ||
P41591034 | 2015/2/17 | 2015/2/25 | 2015/5/27 | 2015/5/27 | 91 | ||
穩得利180天 | P4156M007 | 2015-2-12至2015-2-17 | 2015/2/25 | 2015/8/24 | 2015/8/24 | 180 | 5.20% |
穩得利365天 | P4151Y007 | 2015-2-12至2015-2-17 | 2015/2/25 | 2016/2/25 | 2016/2/25 | 365 | 5.30% |
歡迎廣大客戶購買。若有疑問,敬請垂詢交通銀行各營業網點。